Hier Parameter definieren und Button klicken!
PTFE-Schläuche mit niedrigstem Reibungskoeffizienten und hoher mechanische Belastbarkeit bei hohen Temperaturen.
Produktinformationen ansehenHier Parameter definieren und Button klicken!
| Konstruktionsart | extrudierter Schlauch ohne Metallspirale |
| Werkstoff der Wandung | vollfluorierter Kunststoff PTFE (Polytetrafluorethylen), gesintertes Material |
| Eigenschaften des Werkstoffs | hitze- und dampfbeständiger Werkstoff, atoxischer Werkstoff‚ physiologisch unbedenklich, Werkstoff mit hervorragenden Antihafteigenschaften, FDA und USP Class VI konforme Typen verfügbar, Lebensmittelkonform (FDA/EU…) je nach Typ |
| Spezifikationen der Wandung | nicht brennbar (UL 94: V0) |
| Produktvorteile | geeignet als thermischer und elektrischer Isolator in elektronischen Anwendungen, weniger Spannungsrisse und längere Lebensdauer, gute Verschweißbarkeit‚ Typabhängig, optimale Restenleerung (keine Anhaftungen), Schläuche sind autoklavierbar bzw. dampfsterilisierbar |
| chemische Eigenschaften | sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, gute UV-Beständigkeit, witterungsbeständig, nicht benetzend, chemisch inert, gute Beständigkeit gegenüber ätzenden Chemikalien, gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln |
| mechanische Eigenschaften | hohe mechanische Festigkeit und Oberflächenhärte, Werkstoff ist unempfindlich gegenüber Spannungsrisskorrosion, reibungsminderndes‚ selbstschmierendes Material, sehr geringe Gleit- und Haftreibung (niedriger Reibungskoeffizient), niedrigster Reibungskoeefizient aller Fluorkunststoffe |
| physikalische Eigenschaften | geringe Permeation, niedrige Oberflächenenergie, gute dielektrische Eigenschaften |
| Farbe | andere Farben gemäß RAL-Farbpalette erhältlich, von Natur aus milchig-weiß‚ transluzent |
| Sonstiges | gute Beständigkeit gegenüber rauhen Umweltbedingungen |
| Temperaturbereich | -200 bis 260 °C |
| Auslieferung, Art der Fertigung | Ringe 50/100 m‚ Schnitte‚ Spulen‚ Längen auf Anfrage, große Auswahl an Standardabmessungen ab Lager lieferbar, größere Abmessungen werden standardmäßig in Rollen geliefert, andere Abmessungen oder Toleranzen kurzfristig auf Anfrage erhätlich, Schläuche gemäß AWG-Norm (American Wire Gauge)‚ Größen AWG 30 bis AWG 10‚ geliefert auf Kunststoffspulen, Schläuche mit einem Außendurchmesser unter 2‚00 mm liefern wir in der Regel auf Kunststoffspulen |
Datenblatt PTFE-Schläuche, metrisch
Die Angaben zum Mindestbiegeradius unserer Schläuche sind teilweise theoretisch ermittelt und stellen typische Werte bei 23 °C dar. Die Angaben dienen der Vergleichbarkeit, stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaften dar und bedürfen der Überprüfung durch den Anwender. | Die Angaben zum Berstdruck unserer Schläuche sind teilweise theoretisch ermittelt und basieren auf der Einheit bar bei einer Raumtemperatur von 23 °C. Die Werte dienen der Vergleichbarkeit der Produkte, stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaften unserer Produkte dar. Bei steigenden Temperaturen reduziert sich die Druckbeständigkeit. Wir empfehlen für den sicheren Betrieb mindestens die dreifache Sicherheit einzuhalten (max. Betriebsdruck = Platzdruck bei der entsprechenden Einsatztemperatur /3).