Hier Parameter definieren und Button klicken!
PFA-Schläuche zum Einsatz in einer Vielzahl von Industriebereichen
Produktinformationen ansehenHier Parameter definieren und Button klicken!
| Konstruktionsart | extrudierter Schlauch ohne Metallspirale |
| Ausführung der Wandung | gefertigt aus einem Copolymer aus TFE (Tetrafluorethylen) mit einer Seitenkettenmodifizierung aus PPVE (Perfluorpropylvinylether) |
| Werkstoff der Wandung | vollfluorierter Kunststoff PFA (Perfluoralkoxy) |
| Eigenschaften des Werkstoffs | hitze- und dampfbeständiger Werkstoff, atoxischer Werkstoff‚ physiologisch unbedenklich, Werkstoff mit hervorragenden Antihafteigenschaften, NSF Konform (typenabhängig), FDA und USP Class VI konforme Typen verfügbar, Lebensmittelkonform (FDA/EU…) je nach Typ, ATEX-konforme leitfähige Eigenschaften auf Anfrage |
| Spezifikationen der Wandung | nicht brennbar (UL 94: V0) |
| Produktvorteile | weniger Spannungsrisse und längere Lebensdauer, gute Verschweißbarkeit, Schläuche sind autoklavierbar bzw. dampfsterilisierbar, optimale Restenleerung (keine Anhaftungen) |
| chemische Eigenschaften | gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, gute UV-Beständigkeit, witterungsbeständig, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS), nicht benetzend, geringe Extrahierbarkeit, geringe Permeation, chemisch inert, gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien |
| mechanische Eigenschaften | hohe mechanische Festigkeit und Oberflächenhärte, Werkstoff ist unempfindlich gegenüber Spannungsrisskorrosion, reibungsminderndes‚ selbstschmierendes Material, sehr geringe Gleit- und Haftreibung (niedriger Reibungskoeffizient) |
| physikalische Eigenschaften | geringe Permeation, niedrige Oberflächenenergie, gute dielektrische Eigenschaften |
| Farbe | transparent bis transluzent (abhängig von der Wandstärke), andere Farben gemäß RAL-Farbpalette erhältlich |
| Sonstiges | gute Beständigkeit gegenüber rauhen Umweltbedingungen |
| Temperaturbereich | -200 bis 260 °C |
| Auslieferung, Art der Fertigung | Ringe 50/100 m‚ Schnitte‚ Spulen‚ Längen auf Anfrage, Zoll Maße sind standardmäßig erhältlich, andere Abmessungen können auf Anfrage kurzfristig produziert werden |
Datenblatt PFA-Schläuche, metrisch
Die Angaben zum Mindestbiegeradius unserer Schläuche sind teilweise theoretisch ermittelt und stellen typische Werte bei 23 °C dar. Die Angaben dienen der Vergleichbarkeit, stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaften dar und bedürfen der Überprüfung durch den Anwender. | Die Angaben zum Berstdruck unserer Schläuche sind teilweise theoretisch ermittelt und basieren auf der Einheit bar bei einer Raumtemperatur von 23 °C. Die Werte dienen der Vergleichbarkeit der Produkte, stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaften unserer Produkte dar. Bei steigenden Temperaturen reduziert sich die Druckbeständigkeit. Wir empfehlen für den sicheren Betrieb mindestens die dreifache Sicherheit einzuhalten (max. Betriebsdruck =Platzdruck bei der entsprechenden Einsatztemperatur /3).